Tyto dráty lze komplexně použít v automobilovém a gumárenském průmyslu. Dráty jsou vyráběny podle mezinárodních technických norem nebo ve shodě s technickými požadavky zákazníka. Balení cívky B40, B60, B80, BS40, BS60, BS80 nebo podle přání zákazníka.

Výše uvedená nabídka není vyčerpávající a jsme schopni přizpůsobit se zvláštním přáním zákazníka.

 

Charakteristika Vinutí Průměr Délková hmotnost Zatížení při přetržení Cívky B40/60
Směr Délka Délka návinu Hmotnost netto
Odchylka --- ±5% ±5% ±5% m1n1 ±5%  
Měrná jednotka --- mm mm g/m Da N m kg
3x0.30 S 10 0.54 1.18 35 17000 20
4x0.22 S 10 0.53 1.20 38 15000 18
4x0.22+0.25 S/Z 10/5 0.75 1.37 38 12000 16.4
4x0.25 S 8.5 0.60 1.56 48 13000 20.3
4x0.25OC S 10 0.62 1.56 48 13000 20.3
2+2x0.25 S 14 0.64 1.55 48 13000 20.2
4x0.28 S 12.5 0.67 1.95 59 10000 19.5
4x0.28OC S 16 0.70 1.96 59 10000 19.6
2+2x0.28 S 12.5 0.76 1.95 59 10000 19.5
4x0.38 S 16 0.91 3.60 100 5200 18.7
5x0.25 S 10 0.68 1.95 59 10000 19.5
5x0.25OC S 10 0.72 1.95 59 10000 19.5
1x3x0.32 S 16 0.69 1.87 59 10000 18
1x3x0.28HT S 16 0.60 1.46 53 12000 18
2+2x0.25HT S 14 0.65 1.55 56 12500 18
2+2x0.38 S 16 0.99 3.58 105.5 5000 18
2+7x0.22 S/S 6.3/12.5 0.88 2.76 88 7000 19.3
2+7x0.22+0.15 S/S/Z 6.3/12.5/3.5 1.10 2.98 86 5200 15.5
3x0.15+6x0.27 S/Z 9/12 0.86 3.15 93 6000 18.9
3x0.15+6x0.30 S/Z 10/14 0.92 3.80 107 5000 19
3x0.20+6x0.35 S/Z 10/18 1.14 5.45 150 3500 19
3x0.20+6x0.38 S/Z 10/18 1.19 6.16 162 3300 20.3
3x0.22+6x0.38 S/Z 11.2/18 1.22 6.32 165 3300 20.8
3x0.20+6x0.35HT S/Z 10/18 1.13 5.34 188 3500 18
3x3x0.15 S/Z 8.5/8.5 0.63 1.27 40 13200 16.8
3x3x0.175 S/S 7/10 0.70 1.68 51 110000 18.5
4x4x0.175+0.15 S/S/Z 5/10/3.5 1.18 3.30 91 4300 14.2
12x0.20+0.15 S/Z 12.5/3.5 1.07 3.19 95 5000 15.9
12x0.22+0.15 S/Z 12.5/3.5 1.15 3.84 114 4000 15.4
14x0.175 S 11.2 0.78 2.68 77 7000 18.8
14x0.175+0.15 S/Z 11.2/3.5 1.00 2.90 77 5500 16
27x0.175 S 16 1.08 5.20 160 4000 20.8
27x0.175+0.15 S/Z 16/3.5 1.32 5.40 160 3100 16.7
27x0.22 S 16 1.36 8.28 252 2300 19
27x0.22+0.15 S/Z 16/3.5 1.60 8.50 252 2000 17
3+9x0.175 S/S 5/10 0.73 2.30 69 8500 19.5
3+9x0.175+0.15 S/S/Z 5/10/3.5 0.95 2.52 69 6200 15.6
3+9x0.22 S/S 6.3/12.5 0.92 3.62 114 5300 19.2
3+9+0.22+0.15 S/S/Z 6.3/12.5/3.5 1.15 3.85 114 4000 15.4
3+9x0.22+0.15HT S/S/Z 5/10/16 1.15 3.85 135 4000 15.4
3+9+15x0.175 S/S/Z 5/10/16/3.5 1.06 5.20 160 4000 20.8
3+9+15x0.175+0.15 S/S/Z/S 6.3/12.5/18 1.32 5.40 160 3100 16.7
3+9+15x0.22 S/S/Z 6.3/12.5/18/3.5 1.36 8.28 252 2300 19
3+9+15x0.22+0.15 S/S/Z/S 6.3/12.5/18/3.5 1.60 8.50 252 2000 17
3x4x0.20HE S/S 3.15/6.3 1.18 4.00 89 4000 16
3x7x0.20HE S/S 3.8/6.3 1.37 5.80 130 2800 16.1
3x7x0